Revisorenliste
Liste der zugelassenen Revisoren gem. § 13 Abs.3 GenRevGes
| Österreichischer Genossenschaftsverband |
| 1013 Wien, Löwelstraße 14 |
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Albrecht Cornelia | 6.7.1980 | 9.2.2010 | |
| Bock Johann, Mag. | 16-Aug-68 | 1-Jän-98 |
|
| Dungler Veronika, Mag. | 4-Mai-68 | 1-Jän-98 |
|
| Eisl Veronika, Mag. (FH) | 8.9.1981 | 10.2.2010 | |
| Geppl Petra, Mag. | 29-Jul-72 | 3-Sep-01 |
|
| Groß Franz, Mag. | 23-Jän-58 | 1-Jän-98 |
|
| Groth Michael, Dr. | 15-Dez-65 | 17-Mai-06 |
|
| Hinteregger Renate, Mag. Dr. | 12-Nov-57 | 1-Jän-98 |
|
| Hofinger Hans, DDr. | 27-Feb-50 | 1-Jän-98 |
|
| Kneissl Christian, Mag. | 5-Feb-69 | 1-Jän-98 | |
| Kozma Gerald, Mag. | 21-Nov-54 | 1-Jän-98 |
|
| Madl Hermann, Dr. | 31-Dez-59 | 3-Dez-03 |
|
| Mayrhofer Markus, Mag.(FH) | 5.10.1975 | 9.2.2010 | |
| Mitmasser Gerhard, Mag. | 28-Jän-61 | 1-Jän-98 |
|
| Moser Wilfried, Mag. | 30-Nov-54 | 1-Jän-98 |
|
| Nebauer Bernhard | 18-Jän-59 | 1-Jän-98 |
|
| Pfeiffer Franz, Mag. | 16-Mär-58 | 1-Jän-98 |
|
| Pichler Wolfgang, Mag. | 27-Nov-59 | 1-Jän-98 |
|
| Prazak Karl | 24-Mai-61 | 1-Jän-98 |
|
| Preiner Robert, Ing. Mag. | 19-Jun-73 | 17-Mai-06 |
|
| Reisenbichler Peter, Mag. | 20-Dez-62 | 1-Jän-98 |
|
| Ruprich Walter, Mag. Dr. | 11-Okt-52 | 1-Jän-98 |
|
| Schneider Richard, Mag. | 16-Mär-58 | 1-Jän-98 |
|
| Schrattenecker Gerhard, Mag. | 11-Mai-63 | 9-Aug-01 | |
| Tschaudi Andreas, Mag. | 15-Apr-65 | 1-Jan-10 | |
| Wölfl Franz | 2-Aug-58 | 1-Jän-98 |
|
| Wurm Thomas, Mag. | 8-Mär-74 | 13-Nov-02 |
|
| Ziegler Friedrich, Mag. | 9-Jän-50 | 1-Jän-98 |
|
| Österreichischer Raiffeisenverband |
| 1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 |
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Eiweck Robert, Mag. | 21-Jun-50 | 1-Jän-98 |
|
| Foramitti Wilhelm, Mag. | 6-Jun-65 | 21-Feb-94 |
|
| Laminger Michael, MMag.Dr. | 10.10.1975 | 29.1.2010 | |
| Loicht Christian, Mag. | 15.8.1959 | 29.1.2010 | |
| Wurm Alexandra, Mag. | 24.11.1973 | 10.2.2010 | |
| Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband |
| 1010 Wien, Bösendorferstraße 7 |
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Bauer Helmut, Mag. | 4-Jän-54 | 1-Jän-98 |
|
| Burger Robert, Mag. | 8-Nov-57 | 1-Jän-98 |
|
| Fajtak Friedrich, Mag. | 12.8.1963 | 12.2.2010 | |
| Feichtinger Alois, Mag. | 21-Mai-63 | 1-Jän-98 |
|
| Freiberger Harald-Christian, Ing. Mag. | 27-Apr-64 | 1-Jän-98 |
|
| Furtlehner Josef, Mag. | 14-Feb-48 | 1-Jän-98 |
|
| Galler Rudolf, Mag. | 27-Jun-50 | 1-Jän-98 |
|
| Greguric Peter, Mag. | 7-Okt-68 | 10-Nov-03 |
|
| Haas Robert, Mag. | 30-Okt-61 | 24-Apr-06 |
|
| Haberzettl Hugo, Mag. | 21-Jul-53 | 1-Jän-98 |
|
| Jäger Rudolf, Mag. | 8-Sep-76 | 7-Mai-07 | |
| Kriesmayer Werner, Dr. | 21-Jun-43 | 1-Jän-98 |
|
| Kurtz Heinz, Mag. | 25-Apr-71 | 12-Nov-03 |
|
| Lorenz Karl-Heinz, Mag. | 23.10.1963 | 16.4.2010 | |
| Miklautsch Andreas, Mag. | 25-Feb-67 | 24-Apr-06 |
|
| Obereder Bernhard, Mag. | 6-Jän-50 | 1-Jän-98 |
|
| Ölzant Stefan, Mag. | 24-Nov-67 | 1-Jän-98 |
|
| Österreicher Theodor, Verbandsdirektor | 24-Apr-49 | 1-Jän-98 |
|
| Pucher Siegfried, Dr. | 19-Aug-53 | 1-Jän-98 |
|
| Russ Karlheinz, Mag. | 2-Mai-59 | 1-Jän-98 |
|
| Schippani Klaus Peter, Mag. | 23-Mär-71 | 15-Okt-02 |
|
| Schramm Roland, Mag. | 8-Jän-76 | 13-Feb-08 |
|
| Steinbauer Hermann, Mag. | 4-Feb-49 | 1-Jän-98 |
|
| Stöflin Karlheinz, Mag. | 13-Jun-53 | 1-Jän-98 |
|
| Trapp Erwin, Mag. | 24-Apr-73 | 14-Nov-07 |
|
| Umlauf Helmut, Mag. | 19-Jun-62 | 1-Jän-98 |
|
| Urbanek Albert, Mag. | 21-Okt-57 | 1-Jän-98 |
|
| Valentin Michael, Mag. | 4-Jän-75 | 7-Mai-07 |
|
| Vierlinger Andreas, Mag. | 26-Feb-66 | 1-Jän-98 |
|
| Woppel Robert, Mag. | 1-Jul-50 | 1-Jän-98 |
|
| Raiffeisen-Revisionsverband Niederösterreich-Wien |
| 1020 Wien, Hammer-Purgstall-Gasse 6 |
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Czeitschner Wilfried, Mag. | 24-Jul-72 | 18-Mai-06 |
|
| Dober Peter, Mag. | 20-Aug-58 | 1-Jän-98 |
|
| Ebermann Josef | 13-Okt-52 | 1-Jän-98 |
|
| Fitzthum Anton, Ing. | 31-Okt-58 | 1-Jän-98 |
|
| Gerstenecker Reinhold, Dr. | 21-Mär-58 | 1-Jän-98 |
|
| Gindl Franz, Mag. | 24-Jän-68 | 1-Jän-98 |
|
| Güttl Christoph | 24-Okt-59 | 1-Jän-98 |
|
| Hagenhofer Ulrich, Mag. | 29-Dez-66 | 1-Jän-98 |
|
| Hahn Veronika, Mag. | 31-Dez-74 | 21-Nov-03 |
|
| Hausmann Heinrich, Mag. | 25-Sep-64 | 1-Jän-98 |
|
| Jakoubek Martin, Mag. | 15-Aug-70 | 20-Sep-01 |
|
| Kern Friedrich | 13-Jul-62 | 1-Jän-98 |
|
| Leeb Johann, Mag. | 6-Jun-53 | 1-Jän-98 |
|
| Leitner Johannes, Mag. | 20-Mai-58 | 1-Jän-98 |
|
| Lukas Herbert | 27-Mai-52 | 1-Jän-98 |
|
| Messner Hans-Herwig, Mag. | 17-Aug-54 | 1-Jän-98 |
|
| Miniböck Christian, Mag. | 28-Jun-66 | 1-Jän-98 |
|
| Neugschwentner Heinrich | 7-Mai-53 | 1-Jän-98 |
|
| Rom Alfred, Mag. | 20-Nov-68 | 1-Jän-98 |
|
| Schmutzer Stefan, Mag. | 14-Okt-67 | 1-Jän-98 |
|
| Steininger Katharina, Mag. | 26-Aug-59 | 1-Jän-98 |
|
| Tatschl Josef, Mag. | 23-Nov-52 | 1-Jän-98 |
|
| Urbanich Franz, Mag. | 8-Apr-51 | 1-Jän-98 |
|
| Wagner Anton, Mag. | 9-Apr-55 | 1-Jän-98 |
|
| Wagner Franz | 12-Jän-65 | 1-Jän-98 |
|
| Weindl Christian, Mag. | 18-Nov-66 | 19-Dez-01 |
|
| Zechmeister Günther, Mag. | 12-Mär-67 | 1-Jän-98 |
|
| Raiffeisenlandesbank Burgenland |
| 7001 Eisenstadt, Raiffeisenstraße 1 |
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Ankerl Ambros | 17-Mai-57 | 1-Jän-98 |
|
| Astl Heinz, Dr. | 27-Mär-59 | 1-Jän-98 |
|
| Draxler Christian | 29-Dez-57 | 1-Jän-98 |
|
| Dvornikovich Andrea, Mag. Dr. | 31-Aug-72 | 9-Aug-06 |
|
| Hallwachs Claus, Mag. (FH) | 6-Nov-68 | 17-Feb-04 |
|
| Höfer Johann Alexander, Mag. | 5-Mai-71 | 31-Jul-01 |
|
| Lipovits Kurt | 28-Apr-54 | 1-Jän-98 |
|
| Mayer Mario, Mag. (FH) | 21-Dez-76 | 6-Dez-06 |
|
| Mersich Johannes | 24-Okt-58 | 1-Jän-98 |
|
| Oswald Franz | 3-Nov-58 | 1-Jän-98 |
|
| Presch Friedrich | 21-Mär-56 | 1-Jän-98 |
|
| Sabo Paul Alexander, Mag. | 25-Apr-75 | 7-Mai-07 |
|
| Thek Hartmut, Mag. | 4-Jän-65 | 1-Jän-98 |
|
| Wild Helmut | 15-Aug-54 | 1-Jän-98 |
|
| Raiffeisenlandesbank Kärnten |
| 9020 Klagenfurt, Raiffeisenplatz 1 |
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Grabner Anton | 16-Mär-57 | 11-Okt-89 |
|
| Karner Albrecht | 20-Mär-50 | 1-Jän-98 |
|
| Koffler Thomas, Mag. | 5-Dez-70 | 12-Jun-01 |
|
| Nawadnig Josef, Mag. | 21-Mai-61 | 15-Jän-91 |
|
| Schifrer Helmut | 22-Jän-69 | 21-Nov-03 |
|
| Schreier Georg, Mag. | 7-Dez-59 | 1-Mär-94 |
|
| Sowak Friedrich, Mag. | 20-Apr-74 | 21-Nov-03 |
|
| Spiess-Knafl Ferdinand | 13-Mai-63 | 15-Jän-91 |
|
| Tomaschitz Robert, Dipl. Ing. | 24-Feb-65 | 1-Mär-94 |
|
| Waldner Hermann | 12-Aug-62 | 16-Okt-02 |
|
| Winkler Robert, Dipl. Ing. | 10-Jul-61 | 15-Jän-91 |
|
| Raiffeisenlandesbank Vorarlberg |
| 6901 Bregenz, Rheinstraße 11 |
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Fenkart Gert, Mag. | 21-Feb-55 | 4-Dez-92 |
|
| Grabner Arthur | 1-Mai-52 | 18-Feb-75 |
|
| Grass Theo | 28-Jun-63 | 28-Feb-94 |
|
| Höfle Christine, Mag. | 26.7.1979 | 1.3.2010 | |
| Kessler Jürgen, Dr. | 9-Okt-68 | 12-Nov-03 |
|
| Müller Dietmar | 4-Feb-70 | 1-Dez-97 |
|
| Rainalter Kurt | 24-Jun-59 | 28-Feb-94 |
|
| Reiner Josef | 8-Jän-59 | 24-Jul-81 |
|
| Willi Dietmar | 26-Jän-67 | 1-Dez-97 |
|
| Raiffeisenverband Oberösterreich |
| 4021 Linz, Starhembergstraße 49 |
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Binder Friedrich, Mag. Dr. | 8-Dez-52 | 1-Jän-98 | |
| Blaimschein Franz, Mag. | 2-Dez-62 | 1-Jän-98 |
|
| Blöchl Johann, Ing. | 9-Feb-53 | 1-Jän-98 |
|
| Eckmair Karin, Mag. | 19-Dez-68 | 10-Mai-07 |
|
| Eichinger Norman, Mag. Dr. | 19.3.1981 | 16.2.2010 | |
| Engleder Klaus | 31-Mär-63 | 1-Jän-98 | |
| Gadermayr Franz | 13-Aug-57 | 1-Jän-98 |
|
| Gessl Franz | 14-Okt-63 | 1-Jän-98 |
|
| Gruber Wilhelm | 24-Sep-58 | 1-Jän-98 | |
| Grüblinger Brunhilde, Mag. | 20-Aug-60 | 1-Aug-01 |
|
| Helfenschneider Patrik | 22-Jul-65 | 6-Nov-03 |
|
| Holzleithner Johann, Ing. | 14-Dez-51 | 1-Jän-98 | |
| Kastenhofer Franz, Ing. Mag. | 10-Jän-69 | 15-Nov-07 | |
| Kimpflinger Christoph | 23-Feb-81 | 10-Mai-07 |
|
| Kirschner Johann, Ing. | 20-Mai-60 | 1-Jän-98 |
|
| Koller Gerhard | 23-Nov-78 | 5-Mai-06 |
|
| Kreilmeier Ernst, Mag. Dr. | 4-Apr-51 | 1-Jän-98 |
|
| Kriechbaum-Gruber Sandra, Mag. | 17-Feb-75 | 10-Mai-07 | |
| Lahner Franz, Mag. | 18-Sep-52 | 1-Jän-98 |
|
| Mair Josef, Ing. | 21-Apr-61 | 1-Jän-98 |
|
| Mayrhofer Christian, Dipl.-Kfm.(FH) | 2-Aug-66 | 1-Jän-98 | |
| Moser Helmut, Mag. | 4-Mär-64 | 1-Jän-98 |
|
| Moser Karl | 10-Jän-57 | 1-Jän-98 |
|
| Neumaier Herbert, Mag. | 30-Jul-64 | 11-Okt-02 |
|
| Niesner Rainer | 18-Okt-75 | 5-Mai-06 | |
| Razenböck Günther, Dipl.-Kfm. | 15-Feb-63 | 1-Jän-98 | |
| Rechberger Franz, Ing. | 1-Jul-54 | 1-Jän-98 |
|
| Steiner Engelbert, Ing. | 12-Jun-53 | 1-Jän-98 |
|
| Steinkress Gerhard | 5-Jul-62 | 1-Jän-98 |
|
| Strobl Georg | 22-Feb-59 | 1-Jän-98 |
|
| Windischhofer Laurenz | 21-Jun-56 | 1-Jän-98 |
|
| Raiffeisenverband Salzburg |
| 5024 Salzburg, Schwarzstraße 15 |
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Dum Hermann, Mag. | 23-Dez-51 | 17-Jän-83 |
|
| Gradl Gottfried, Mag. | 8-Jul-62 | 26-Nov-01 |
|
| Huber Josef, Mag. | 9-Dez-54 | 9-Dez-81 |
|
| Jöchtl Klaus, Mag. | 2-Okt-61 | 24-Nov-92 |
|
| Makowitz Robert, Mag. Dr. | 15-Feb-76 | 7-Mai-07 |
|
| Mlineritsch Reinhard, Mag. | 15-Jän-50 | 9-Dez-81 |
|
| Petz Josef, Mag. (FH) | 29-Apr-75 | 22-Jun-06 | |
| Scheichl Josef, Mag. | 19-Jul-74 | 9-Mai-06 |
|
| Schinwald Hans, Mag. | 13-Feb-49 | 1-Jän-98 |
|
| Seidl Johann, OR | 2-Apr-52 | 16-Dez-76 |
|
| Steinberger Rene, Mag. | 6-Mai-64 | 24-Nov-92 |
|
| Weiß Konrad, Mag. Dr. | 3-Sep-67 | 29-Okt-01 |
|
| Raiffeisenverband Steiermark |
| 8074 Raaba, Raiffeisen-Platz 11 |
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Edelsbrunner Dieter, Mag. | 29-Jun-70 | 13-Nov-02 |
|
| Friedmann Armin, Mag. | 27.12.1977 | 4.2.2010 | |
| Fuchs Karl, Dr. | 30-Okt-60 | 1-Jän-98 |
|
| Gerharter Markus, Mag.Ing. | 21-Feb-75 | 22-Jun-06 |
|
| Grabner Johann | 8-Aug-52 | 1-Jän-98 |
|
| Grotz Thomas, Dr. | 4-Jun-61 | 1-Jän-98 |
|
| Gruber Friedrich, Mag. | 29-Jun-65 | 1-Jän-98 |
|
| Hainzl Wolfgang, Dipl.Ing. | 4-Aug-71 | 10-Mai-07 |
|
| Hansbauer Johann, Ing. | 6-Mai-58 | 1-Jän-98 |
|
| Herunter Heinrich, Mag. | 5-Mai-58 | 1-Jän-98 |
|
| Jagl Johann | 4-Dez-51 | 1-Jän-98 |
|
| Kölbl Klaus-Friedrich | 9-Sep-56 | 1-Jän-98 |
|
| Krachler Karl | 13-Dez-56 | 1-Jän-98 |
|
| Krisper Manfred | 26-Okt-54 | 1-Jän-98 |
|
| Leitner Josef | 23-Jul-56 | 1-Jän-98 |
|
| Leopold Peter | 25-Apr-59 | 1-Jän-98 |
|
| Maier Johannes, Mag. | 8-Feb-78 | 15-Nov-07 | |
| Ponhold Johannes, Mag. | 21-Apr-70 | 13-Nov-02 |
|
| Potocnik Wolfgang, Mag. | 16-Aug-68 | 1-Jän-98 |
|
| Pötscher Walter, Mag. | 26-Feb-52 | 1-Jän-98 |
|
| Pretterhofer Karl | 29-Jun-52 | 1-Jän-98 |
|
| Rabold Ludwig | 19-Feb-55 | 1-Jän-98 |
|
| Schatz Erwin | 15-Nov-56 | 1-Jän-98 |
|
| Siebenbäck Hans Jörg, Dr. | 5-Jul-55 | 1-Jän-98 |
|
| Siegl Gernot | 18-Feb-51 | 1-Jän-98 |
|
| Sonnleitner Klaus | 8-Okt-69 | 1-Jän-98 |
|
| Staubmann Helmut | 24-Jul-59 | 1-Jän-98 |
|
| Stengg Heribert | 6-Dez-66 | 1-Jän-98 |
|
| Trapitsch Martin, Mag. | 18-Nov-74 | 10-Mai-07 |
|
| Valecz Ernst | 10-Sep-64 | 1-Jän-98 |
|
| Weissl Peter, Mag. | 20-Aug-76 | 22-Jun-06 | |
| Raiffeisenverband Tirol |
| 6021 Innsbruck, Michael-Gaismair-Straße 8 |
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Albenberger Bernhard | 8-Okt-60 | 1-Jän-98 |
|
| Bieringer Christian, Mag. | 14-Mai-61 | 1-Jän-98 |
|
| Buchebner Walter | 17-Jun-54 | 1-Jän-98 |
|
| Dolenz Dieter, Mag. | 14-Okt-65 | 1-Jän-98 |
|
| Eller Nikolaus | 11-Mär-58 | 1-Jän-98 |
|
| Häusler Harald, Dr. | 7-Jun-60 | 5-Nov-03 |
|
| Heger Ann-Katrin, Mag. | 23-Jän-74 | 9-Mai-06 |
|
| Hilber Bernhard, Mag. (FH) | 23-Jän-66 | 1-Jän-98 |
|
| Holy Klaus | 4-Feb-56 | 1-Jän-98 |
|
| Huemer Hansjörg, Mag. | 19-Apr-56 | 1-Jän-98 |
|
| Kindl Johann, Mag. | 2-Mär-59 | 1-Jän-98 |
|
| Klingler Gerhard | 17-Mai-66 | 1-Jän-98 |
|
| Kraler Markus, Mag. | 15.2.1973 | 4.2.2010 | |
| Kruckenhauser Josef, Mag. | 3-Mär-61 | 1-Jän-98 |
|
| Mader Helmut | 15-Feb-53 | 1-Jän-98 |
|
| Madersbacher Manfred | 30-Jun-67 | 9-Mai-06 |
|
| Perkounigg Arnulf, Mag. | 10-Feb-53 | 1-Jän-98 |
|
| Posch Martin, Mag. | 5-Feb-67 | 1-Jän-98 |
|
| Sapl Peter, Mag. (FH) | 11-Sep-63 | 1-Jän-98 |
|
| Schreiner Stefan, Mag. | 3.2.1965 | 4.2.2010 | |
| Stecher Gerhard, Mag. | 20-Jul-54 | 1-Jän-98 |
|
| Steixner Franz, Mag. | 29.4.1970 | 4.2.2010 | |
| Stockinger Johann, Mag. (FH) | 27-Jän-59 | 1-Jän-98 |
|
| Strigl Hans Peter | 17-Aug-64 | 1-Jän-98 |
|
| Vcelar Eckart, Mag. | 13-Jän-48 | 1-Jän-98 |
|
| Waibl Georg | 24-Dez-62 | 1-Jän-98 |
|
| Revisionsverband der österreichischen Konsumgenossenschaften |
| 1010 Wien, Löwelstraße 12 |
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Koppensteiner Gerhard, Dkfm. | 11-Jul-42 | 1-Jän-98 |
|
| Zveza Bank, Bank und Revisionsverband |
| 9010 Klagenfurt, Paulitschgasse 5-7 |
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Dragaschnig Johann | 6-Jän-59 | 1-Jän-98 |
|
| Kropiunig Katharina, Mag. | 10-Feb-63 | 1-Jän-98 |
|
| Revisoren | Geburtsdatum | Eintragungsdatum |
| Absmanner Johann, Ing. Mag. | 26-Mär-48 | 9-Dez-81 |
| Arnold Hans-Martin, Mag. | 23-Okt-70 | 14-Nov-07 |
| Balatka Alexander, Mag. | 30-Apr-74 | 17-Mai-06 |
| Bauer Rudolf, Dkfm. | 31-Jän-69 | 21-Sep-01 |
| Bayer Thomas, Betr.oec. | 1-Nov-66 | 1-Jän-98 |
| Berauer Martin | 17-Jun-61 | 1-Jän-98 |
| Bleymaier Helmuth | 1-Aug-43 | 1-Jän-98 |
| Brandner Klaus, Mag. | 24-Dez-68 | 1-Aug-01 |
| Brandner Walter, Dkfm. Dr. | 6-Mär-41 | 1-Jän-98 |
| Breitrainer Michael | 22-Sep-63 | 1-Jän-98 |
| Buchgraber Günther, Mag. | 29-Apr-50 | 01.01.98 |
| Buczkowski Josef | 5-Apr-69 | 1-Jän-98 |
| Chaloupka Hans, Mag. | 25-Okt-47 | 1-Jän-98 |
| Drechsel Manfred, Mag. | 6-Feb-60 | 24-Nov-92 |
| Eller Josef, Ing. | 10-Sep-39 | 1-Jän-98 |
| Erne Richard, Mag. | 31-Mär-68 | 1-Jän-98 |
| Fellner Bernhard, Mag. | 1-Jul-53 | 1-Jän-98 |
| Fötschl Georg, Mag. | 24-Mai-61 | 16-Dez-97 |
| Freßner Siegfried | 28-Feb-52 | 1-Jän-98 |
| Friedrich Bernd, Dr. | 8-Mai-46 | 1-Jän-98 |
| Fuchs Manfred, Mag. | 29-Feb-68 | 1-Jän-98 |
| Fuchs Olaf, Mag. | 14-Jun-60 | 1-Jän-98 |
| Geiersperger Herbert, Mag. | 28-Jun-65 | 1-Jän-98 |
| Glaser David, Mag. | 10-Sep-57 | 1-Jän-98 |
| Gregorich Reinhard, Mag. | 4-Nov-67 | 1-Jän-98 |
| Gruber Jürgen, Mag. | 20-Sep-71 | 9-Aug-01 |
| Grundbichler Georg, Mag. | 7-Okt-78 | 7-Mai-07 |
| Hahn Johann, Mag. | 6-Mär-48 | 1-Jän-98 |
| Haid Oskar, Ing. Mag. | 4-Apr-45 | 1-Jän-98 |
| Hasenzagel Herbert | 4-Feb-49 | 1-Jän-98 |
| Heisinger Anton, Mag. | 18-Apr-67 | 1-Jän-98 |
| Hellmer Walter, Mag. | 17-Okt-54 | 1-Jän-98 |
| Herzog Werner, Dkfm. | 15-Sep-40 | 1-Jän-98 |
| Hillinger Ludwig F., Mag. | 1-Jul-64 | 1-Jän-98 |
| Hödl Michael | 25-Okt-63 | 1-Jän-98 |
| Hofer Andreas, Mag. | 18-Sep-72 | 13-Feb-08 |
| Hofer Christian, Mag. | 24-Dez-57 | 20-Okt-98 |
| Holztrattner Karl, Dkfm. | 28-Jun-43 | 1-Jän-98 |
| Honas Heinz Peter, Mag. | 13-Aug-70 | 1-Jän-98 |
| Hütter Gert., Mag. | 10-Mär-60 | 1-Jän-98 |
| Jell Georg, Dkfm. | 6-Jun-68 | 4-Dez-02 |
| Kickinger Silvio, Ing. | 13-Jun-62 | 1-Jän-98 |
| Klammer Wolfgang, Dr. | 9-Mai-61 | 1-Jän-98 |
| Korntheuer Hans-Peter, Mag. | 16-Apr-64 | 1-Jän-98 |
| Kranebitter Benedikt | 17-Nov-61 | 1-Jän-98 |
| Kristof Franz | 19-Feb-53 | 1-Jän-98 |
| Laaber Christine | 25-Nov-46 | 1-Jän-98 |
| Lampl Georg | 27-Jun-71 | 1-Jän-98 |
| Laner Hannes, Mag. | 27-Sep-63 | 1-Jän-98 |
| Larcher Elmar | 28-Feb-38 | 1-Jän-98 |
| Leitinger Hannes, Mag. Dr. | 26-Mai-47 | 24-Mai-84 |
| Lezuo Markus | 20-Dez-64 | 1-Jän-98 |
| Liebminger Robert | 22-Dez-72 | 1-Jän-98 |
| Lintschinger Jürgen, Betr.oec. | 14-Sep-66 | 1-Jän-98 |
| Lippitsch Gerald, Mag. | 7-Dez-66 | 14-Nov-07 |
| Maurer Frank, Mag. | 24-Jun-69 | 31-Okt-01 |
| Mohr Gerhard, Verbandsoberprüfer Mag. | 3-Okt-43 | 1-Jän-98 |
| Oebel Manfred, Mag. | 12-Feb-61 | 21-Feb-94 |
| Palle-Futschik Ursula | 11-Mär-67 | 23-Aug-01 |
| Pfeiffer Edith Franziska, Mag. | 3-Mai-67 | 1-Jän-98 |
| Plank Erich, Mag. | 6-Aug-66 | 1-Jän-98 |
| Puhm Stefan, Mag. | 20-Jän-71 | 1-Jän-98 |
| Rab Michael, Mag. | 11-Jun-61 | 29-Okt-97 |
| Rasner Gerald | 30-Apr-43 | 1-Jän-98 |
| Reitmair-Rieser Martina, Mag. | 1-Jän-62 | 1-Jän-98 |
| Riegler Andreas, Mag. | 1-Apr-64 | 1-Jän-98 |
| Ritter Alexander, Mag. | 21-Feb-70 | 17-Mai-06 |
| Rögner Gottfried, Mag. | 9-Jul-51 | 1-Jän-98 |
| Roneck Peter, Dkfm. | 13-Mai-42 | 1-Jän-98 |
| Ruttnig Peter, Mag. | 23-Jun-62 | 1-Jän-98 |
| Santler Gunther, MMag. Dr. | 17-Mär-59 | 1-Jän-98 |
| Schantl Johann | 13-Jän-64 | 1-Jän-98 |
| Scherz Bernd, Prüfungsdienstleiter Dkfm. | 13-Jun-40 | 1-Jän-98 |
| Schindler-Schmidmayer Mariejetta, Dr. | 12-Jän-45 | 1-Jän-98 |
| Schinnerl Josef | 19-Mär-47 | 1-Jän-98 |
| Schneider Ingrid, Mag. | 26-Dez-72 | 12-Sep-01 |
| Schober Andrea, Mag. | 2-Sep-71 | 21-Nov-02 |
| Schober Ernst, Dr. | 29-Sep-43 | 1-Jän-98 |
| Sonvilla Bernhard, Mag. | 31-Okt-63 | 6-Nov-92 |
| Spitaler Harald, MMag. | 8-Apr-66 | 9-Aug-01 |
| Starnbacher Helmut, Mag. | 15-Sep-59 | 1-Jän-98 |
| Stimniker Kurt, Dkfm. | 7-Jul-43 | 1-Jän-98 |
| Straka Otto, Mag. | 27-Dez-55 | 5-Feb-86 |
| Trojnko Karl | 23-Okt-45 | 1-Jän-98 |
| Ulirsch Karl-Heinz, Mag. | 10-Jun-40 | 1-Jän-98 |
| Unterweger Erich | 10-Apr-46 | 1-Jän-98 |
| Vigl Leo | 17-Jän-49 | 1-Jän-98 |
| Vogel Günther, Dr. | 7-Mär-43 | 1-Jän-98 |
| Walchhütter Alfred, Dkfm. | 24-Mär-39 | 1-Jän-98 |
| Waldner Johann, Mag. | 21-Jul-46 | 1-Jän-98 |
| Wallner Josef | 28-Jän-38 | 1-Jän-98 |
| Wastl Josef, Mag. | 25-Aug-39 | 1-Jän-98 |
| Werdath Georg, Dkfm. | 12-Feb-39 | 1-Jän-98 |
| Wieser Reinhard, Prüfungsdienstleiter-Stv. Dr. | 12-Nov-43 | 1-Jän-98 |
| Wilfinger Hans, Mag. | 4-Nov-58 | 1-Jän-98 |
| Wobik Andreas | 9-Okt-47 | 1-Jän-98 |
| Zeller Stefan, Mag. | 19-Apr-66 | 13-Nov-02 |